Ces prix des carburants aux Etats-Unis sont ceux qui nous ont été appliqués lors de nos voyages. On constatera que l'essence est nettement moins chère aux USA qu'en Europe : ceci est dû à des taxes beaucoup moins élevées. Des variations importantes du prix peuvent survenir en fonction du lieu, de l'Etat et de l'époque : elles sont liées à la taxation locale, à la concurrence et à la distance des sources d'approvisionnement. Le prix de base du pétrole a évidemment une influence, proportionnellement plus forte qu'en Europe.
Pour des chiffres plus actuels : Des relevés de prix du jour proposés par l'US Department of Energy.
Les prix mentionnés sont ceux de l'essence ordinaire sans plomb, équivalent de notre "95", nommé "regular" aux Etats-Unis. Compter de 10 à 20 cents supplémentaires pour les autres qualités d'essence.
| Période | Ville | Etat | Dollars par gallon | Euro par litre |
| juin-09 | Thompson Spring | Utah | 2,8 | 0,53 |
| juin-09 | Castle Dale | Utah | 2,46 | 0,47 |
| juin-09 | Moab | Utah | 2,48 | 0,47 |
| juin-09 | Moab | Utah | 2,6 | 0,49 |
| juin-09 | Hanksville | Utah | 2,8 | 0,53 |
| juin-09 | Torrey | Utah | 2,58 | 0,49 |
| juin-09 | Escalante | Utah | 2,7 | 0,51 |
| juin-09 | Brice | Utah | 2,8 | 0,53 |
| juin-09 | Kanab | Utah | 2,8 | 0,53 |
| juin-09 | Escalante | Utah | 2,7 | 0,51 |
| juin-09 | Page | Arizona | 2,75 | 0,52 |
| juin-09 | Tonalea | Arizona | 2,73 | 0,52 |
| juin-09 | Mexican Hat | Utah | 2,95 | 0,56 |
| juin-09 | Torrey | Utah | 2,9 | 0,55 |
| déc-08 | Houston | Texas | 1,89 | 0,39 |
| mai-08 | Los Angeles | Californie | 3,98 | 0,68 |
| mai-08 | Los Angeles | Californie | 3,92 | 0,67 |
| mai-08 | Gorda | Californie | 5,6 | 0,96 |
| mai-08 | Lone Pine | Californie | 4,14 | 0,71 |
| mai-08 | Las Vegas | Nevada | 3,85 | 0,66 |
| mai-08 | Mt Carmel Jctn | Utah | 3,8 | 0,65 |
| mai-08 | Escalante | Utah | 3,67 | 0,63 |
| mai-08 | Tuba City | Arizona | 3,56 | 0,61 |
| mai-08 | Tonalea | Arizona | 3,54 | 0,60 |
| mai-08 | Kayenta | Arizona | 3,67 | 0,62 |
| mai-08 | Show Low | Arizona | 3,44 | 0,59 |
| mai-08 | Camp Verde | Arizona | 3,62 | 0,62 |
| mai-08 | Parker | Arizona | 3,53 | 0,60 |
| mai-08 | Calimesa | Californie | 3,95 | 0,67 |
| mai-07 | Chiriaco Summit | Californie | 3,63 | 0,71 |
| mai-07 | Tonopah | Arizona | 3,05 | 0,59 |
| mai-07 | Coolodge | Arizona | 3,36 | 0,65 |
| mai-07 | Phoenix | Arizona | 2,98 | 0,58 |
| mai-07 | Flagstaff | Arizona | 3,04 | 0,59 |
| mai-07 | Page | Arizona | 3,07 | 0,6 |
| mai-07 | Page | Arizona | 3,1 | 0,6 |
| mai-07 | Window Rock | Arizona | 3,2 | 0,62 |
| mai-07 | Pinetop | Arizona | 3,1 | 0,6 |
| mai-07 | Willcox | Arizona | 3,1 | 0,6 |
| mai-07 | Tombstone | Arizona | 3 | 0,58 |
| mai-07 | Tucson | Arizona | 3 | 0,58 |
| mai-07 | Mammoth | Arizona | 3,06 | 0,59 |
| mai-07 | Tonopah | Arizona | 3,1 | 0,6 |
| mai-07 | Los Angeles | Californie | 3,43 | 0,67 |
| mai-07 | Venice | Californie | 3,5 | 0,68 |
| nov-06 | Brownsville | Texas | 1,99 | 0,40 |
| nov-06 | El Paso | Texas | 2,21 | 0,45 |
| nov-06 | New York | New York | 2,14 | 0,43 |
| nov-06 | Cleveland | Ohio | 2,22 | 0,45 |
| sept-06 | Albuquerque | Nouveau-Mexique | 2,70 | 0,57 |
| sept-06 | Espanola | Nouveau-Mexique | 2,66 | 0,56 |
| sept-06 | Cortez | Colorado | 2,75 | 0,58 |
| sept-06 | Holbrook | Arizona | 2,78 | 0,59 |
| sept-06 | Mexican Hat | Utah | 3,20 | 0,68 |
| sept-06 | Torrey | Utah | 3,20 | 0,68 |
| sept-06 | Springdale | Utah | 3,20 | 0,68 |
| sept-06 | Page | Arizona | 2,90 | 0,61 |
| sept-06 | Cameron | Arizona | 2,90 | 0,61 |
| sept-06 | Flagstaff | Arizona | 2,90 | 0,61 |
| sept-06 | Seligman | Arizona | 3,15 | 0,67 |
| sept-06 | Needles | Californie | 3,70 | 0,78 |
| mai-06 | Rockport | Texas | 2.70 | 0.56 |
| mai-06 | Grand Rapids | Michigan | 2.96 | 0.61 |
| mai-06 | Allen Park | Michigan | 2.90 | 0.60 |
| mars-06 | Arcata | Californie | 2.90 | 0.69 |
| janvier-06 | Los Angeles | Californie | 2.54 | 0.58 |
| juin-05 | Albuquerque | Nouveau-Mexique | 2.22 | 0.48 |
| juin-05 | Gallup | Nouveau-Mexique | 2.29 | 0.50 |
| juin-05 | Chinle | Arizona | 2.38 | 0.52 |
| juin-05 | Tuba City | Arizona | 2.39 | 0.52 |
| juin-05 | Orderville | Utah | 2.37 | 0.52 |
| juin-05 | Hanksville | Utah | 2.37 | 0.52 |
| juin-05 | Vernal | Utah | 2.26 | 0.49 |
| juin-05 | Maybell | Colorado | 2.10 | 0.46 |
| juin-05 | Wamsutter | Wyoming | 2.10 | 0.46 |
| juin-05 | Casper | Wyoming | 1.94 | 0.42 |
| juin-05 | Fort Collins | Colorado | 2.10 | 0.46 |
| juin-05 | Cripple Creek | Colorado | 2.16 | 0.47 |
| juin-05 | Trinidad | Colorado | 2.30 | 0.50 |
| juin-05 | Totavi | Nouveau-Mexique | 2.20 | 0.48 |
| juin-05 | Rio Rancho | Nouveau-Mexique | 2.09 | 0.45 |
| sept-04 | San Mateo | Californie | 2.08 | 0.45 |
| sept-04 | Scott's Valley | Californie | 2.18 | 0.47 |
| sept-04 | Mineral | Californie | 2.66 | 0.58 |
| sept-04 | Fortuna | Californie | 2.33 | 0.51 |
| sept-04 | Coos Bay | Oregon | 2.15 | 0.47 |
| sept-04 | Coos Bay | Oregon | 2.13 | 0.46 |
| sept-04 | Sisters | Oregon | 2.08 | 0.45 |
| sept-04 | Portland | Oregon | 2.00 | 0.44 |
| août-04 | Reedsport | Oregon | 2.14 | 0.47 |
| août-04 | Pacific City | Oregon | 2.00 | 0.44 |
| août-04 | Astoria | Oregon | 1.96 | 0.43 |
| août-04 | The Dalles | Oregon | 2.16 | 0.47 |
| août-04 | Sisters | Oregon | 2.04 | 0.44 |
| août-04 | Chiloquin | Oregon | 2.16 | 0.47 |
| août-04 | Brookings | Oregon | 2.08 | 0.45 |
| août-04 | Arcata | Californie | 2.30 | 0.50 |
| août-04 | Willitts | Californie | 2.20 | 0.48 |
| août-04 | Jenner | Californie | 2.22 | 0.48 |
| juil-03 | Laramie | Wyoming | 1.41 | 0.35 |
| juil-03 | Crawford | Nebraska | 1.59 | 0.39 |
| juil-03 | Hot Springs | South Dakota | 1.60 | 0.39 |
| juil-03 | Thermopolis | Wyoming | 1.56 | 0.38 |
| juil-03 | Rexburg | Idaho | 1.55 | 0.38 |
| juil-03 | Challis | Idaho | 1.66 | 0.41 |
| juil-03 | American Falls | Idaho | 1.55 | 0.38 |
| juil-03 | Green River | Wyoming | 1.40 | 0.34 |
| juil-03 | Lander | Wyoming | 1.55 | 0.38 |
| juil-03 | Rock Springs | Wyoming | 1.55 | 0.38 |
| juil-03 | Vernal | Utah | 1.54 | 0.38 |
| juil-03 | Rangely | Colorado | 1.61 | 0.40 |
| juil-03 | Grand Junction | Colorado | 1.54 | 0.38 |
| juil-03 | Cedaredge | Colorado | 1.60 | 0.39 |
| févr-03 | San Diego | Californie | 1.90 | 0.47 |
| févr-03 | Julian | Californie | 1.87 | 0.46 |
| févr-03 | Maricopa | Californie | 1.74 | 0.43 |
| févr-03 | Carpinteria | Californie | 1.80 | 0.44 |
| juin-02 | Westport | Californie | 2.00 | 0.56 |
| juin-02 | Eureka | Californie | 1.81 | 0.51 |
| juin-02 | Yreka | Californie | 1.74 | 0.49 |
| juin-02 | Alturas | Californie | 1.76 | 0.49 |
| juin-02 | Doyle | Californie | 1.69 | 0.47 |
| juin-02 | Sacramento | Californie | 1.66 | 0.47 |
| juin-02 | Yosemite | Californie | 1.95 | 0.55 |
| juin-02 | Ridgecrest | Californie | 1.55 | 0.44 |
| juin-02 | Three Rivers | Californie | 1.60 | 0.45 |
| juin-02 | Fresno | Californie | 1.50 | 0.42 |
| juin-02 | Coalinga | Californie | 1.51 | 0.42 |
| juin-02 | Monterey | Californie | 1.70 | 0.48 |
| juin-02 | San Francisco | Californie | 1.74 | 0.49 |
| mai-02 | Santa Rosa | Californie | 1.62 | 0.45 |
| févr-02 | Dallas | Texas | 1.03 | 0.31 |
| févr-02 | Yuma | Arizona | 1.12 | 0.34 |
| févr-02 | Ludlow | Californie | 1.73 | 0.52 |
| févr-02 | Death Valley | Californie | 1.99 | 0.60 |
| févr-02 | Olancha | Californie | 1.73 | 0.52 |
| févr-02 | Paso Robles | Californie | 1.39 | 0.42 |
| nov-01 | Sacramento | Californie | 1.44 | 0.45 |
| nov-01 | San Francisco | Californie | 1.83 | 0.57 |
| sept-01 | Las Vegas | Nevada | 1.42 | 0.44 |
| sept-01 | Tonopah | Nevada | 1.95 | 0.60 |
| sept-01 | Stateline | Nevada | 1.60 | 0.50 |
| sept-01 | Reno | Nevada | 1.60 | 0.50 |
| sept-01 | Eureka | Nevada | 1.89 | 0.59 |
| sept-01 | Austin | Nevada | 2.18 | 0.68 |
| sept-01 | Ely | Nevada | 1.73 | 0.54 |
| sept-01 | Baker | Nevada | 1.79 | 0.56 |
| sept-01 | Caliente | Nevada | 1.91 | 0.59 |
| juil-01 | San Diego | Californie | 1.90 | 0.59 |
| juil-01 | Los Angeles | Californie | 1.80 | 0.56 |
| juil-01 | petites villes | Californie | 2.00 | 0.62 |
| juil-01 | Dallas | Texas | 1.35 | 0.42 |
| juil-01 | Orlando | Floride | 1.28 | 0.40 |
| juil-01 | Tampa | Floride | 1.40 | 0.43 |
| juin-01 | Trinidad | Colorado | 1.90 | 0.59 |
| juin-01 | Capulin | Nouveau-Mexique | 1.70 | 0.53 |
| mai-01 | Opelousas | Louisiane | 1.55 | 0.48 |
| mai-01 | Del Rio | Texas | 1.55 | 0.48 |
| mai-01 | Van Horn | Texas | 1.60 | 0.50 |
| mai-01 | Silverton | Colorado | 2.00 | 0.62 |
© et crédit photos : America dreamZ.
![]()